

| ・新品で購入された5万円以上の農業機械(耐用年数を過ぎたもの及び中古農機具は加入できません。) ・農業で使用する農機具はほとんど加入できます。 |
接触・衝突 / 転落・墜落 / 地滑り・土砂崩れ / 盗難 / 破裂・爆発 / 火災・落雷 / 風・雪害等自然災害 / 異物巻き込み
※但し、稼働中の事故は、損害額が新調達価格の30%に相当する金額、又は30万円の内、少ない額の損害から対象となります。
故障及び消耗品のみによる損害は支払われません。
機種により3~10年間で契約した期間。
掛金を振り込んだ日の午後4時以降から開始され、対象とみなされます。
■掛金
臨時費用特約付(単位:円)
| 共済金額 | 分前 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 分納 | 33,240 | 24,940 | 19,960 | 16,640 | 14,270 | 12,490 | 11,100 | 10,000 |
| 前納 | 99,577 | 99,548 | 99,517 | 99,487 | 99,466 | 99,425 | 99,335 | 99,364 | |
| 50万円 | 分納 | 166,200 | 124,700 | 99,800 | 83,200 | 71,350 | 62,450 | 55,500 | 50,000 |
| 前納 | 497,885 | 497,740 | 497,583 | 497,436 | 497,331 | 497,127 | 496,675 | 496,820 | |
| 100万円 | 分納 | 332,400 | 249,400 | 199,600 | 166,400 | 142,700 | 124,900 | 111,000 | 100,000 |
| 前納 | 995,771 | 995,480 | 995,166 | 994,872 | 994,662 | 994,254 | 993,350 | 993,640 | |
| 500万円 | 分納 | 1,662,000 | 1,247,000 | 998,000 | 832,000 | 713,500 | 624,500 | 555,000 | 500,000 |
| 前納 | 4,978,853 | 4,977,401 | 4,975,828 | 4,974,362 | 4,973,309 | 4,971,270 | 4,966,751 | 4,968,200 | |
| 700万円 | 分納 | 2,326,800 | 1,745,800 | 1,397,200 | 1,164,800 | 998,900 | 874,300 | 777,000 | 700,000 |
| 前納 | 6,970,395 | 6,968,361 | 6,966,160 | 6,964,106 | 6,962,633 | 6,959,778 | 6,953,451 | 6,955,480 |
※農機具の耐用年数によって加入できる年数が決まります。
機種別耐用年数一覧表
| 主な機種 | 耐用年数 | 加入できる期間 |
|---|---|---|
| モータ | 10年 | 3,4,5,6,7,8,9,10年 |
| 製粉機 | 10年 | 3,4,5,6,7,8,9,10年 |
| 精米麦機 | 10年 | 3,4,5,6,7,8,9,10年 |
| 防霜ファン | 10年 | 3,4,5,6,7,8,9,10年 |
| エンジン | 8年 | 3,4,5,6,7,8年 |
| 脱穀機 | 8年 | 3,4,5,6,7,8年 |
| もみすり機 | 8年 | 3,4,5,6,7,8年 |
| 乾燥機 | 8年 | 3,4,5,6,7,8年 |
| 選果機 | 8年 | 3,4,5,6,7,8年 |
| 普通コンバイン | 8年 | 3,4,5,6,7,8年 |
| 揚水ポンプ | 8年 | 3,4,5,6,7,8年 |
| 自走式モアコンディショナー | 8年 | 3,4,5,6,7,8年 |
| 果樹自走作業台 | 8年 | 3,4,5,6,7,8年 |
| 上記以外の農機具 | 5年 | 3,4,5年 |
■『地震等担保特約』が付けられます。
| 地震災害共済金 = 損害額 × | 加入共済金額 × 0.5 |
| 新調達価格 |
地震又は噴火による損害(地震等事故)の額が新調達価格の5%以上(損害割合が5%以上)となった場合に加入金額の50%を限度に地震災害共済金をお支払いします。
※地震災害共済金が支払われる場合は、臨時費用共済金は支払われません。
臨時費用特約+地震等担保特約付(単位:円)
| 共済金額 | 分前 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 分納 | 33,359 | 25,059 | 20,079 | 16,759 | 14,389 | 12,609 | 11,219 | 10,119 |
| 前納 | 99,934 | 100,024 | 100,111 | 100,201 | 100,298 | 100,375 | 100,403 | 100,549 | |
| 50万円 | 分納 | 166,796 | 125,296 | 100,396 | 83,796 | 71,946 | 63,046 | 56,096 | 50,596 |
| 前納 | 499,672 | 500,121 | 500,557 | 501,003 | 501,489 | 501,875 | 502,013 | 502,747 | |
| 100万円 | 分納 | 333,593 | 250,593 | 200,793 | 167,593 | 143,893 | 126,093 | 112,193 | 101,193 |
| 前納 | 999,345 | 1,000,242 | 1,001,114 | 1,002,005 | 1,002,977 | 1,003,751 | 1,004,026 | 1,005,494 | |
| 500万円 | 分納 | 1,667,965 | 1,252,965 | 1,003,965 | 837,965 | 719,465 | 630,465 | 560,965 | 505,965 |
| 前納 | 4,996,723 | 5,001,210 | 5,005,569 | 5,010,025 | 5,014,887 | 5,018,754 | 5,020,132 | 5,027,471 | |
| 700万円 | 分納 | 2,335,151 | 1,754,151 | 1,405,551 | 1,173,151 | 1,007,251 | 882,651 | 785,351 | 708,351 |
| 前納 | 6,995,412 | 7,001,694 | 7,007,796 | 7,014,035 | 7,020,842 | 7,026,255 | 7,028,185 | 7,038,459 |
※上記以外でも1万円単位で自由にご加入できます!!
| 共済金 = 損害額 × | 加入共済金額 |
| 新調達価格 |
減価共済金 = 補償金額(満期時に支払う金額)
※復旧義務として損害を受けた場合、1年以内に必ず修理(全損の場合は新規購入)していただくことになります。
万が一復旧しない場合には、時価損害額までのお支払いとなります。
■臨時費用共済金+生涯費用共済金 = 傷害費用共済金
・災害共済金の10%を加算してお支払いします。
・死亡・後遺障害を受けた場合、または30日以上の入院加療を要したとき
(災害共済金の支払い対象事故の場合のみ)
死亡・後遺障害 共済金額の30%最高50万円
入院(30日以上) 共済金額の5%最高20万円
■共済関係の自動復元
事故による損害額が事故発生時点の時価額より小さい場合は災害共済金を何回お支払いしても契約した共済金額は変わりません。
※損害額が時価より高いときは、その時点で契約は消滅します。
※お支払いできない事故があります。
・オイル不足によるエンジン焼付け (免責最大50%)
・冷却水の不足によるエンジンの焼付け (免責最大50%)
・冬期間水抜き忘れによる凍結・破損 (免責最大100%)
・道路交通法第52条違反 無灯火による事故 (免責最大100%)
・駐車ブレーキ掛け忘れ (免責最大50%)
※安全操作に過失がある場合には、損害額の一部を免責させていただくことがあります。
新調達価格と同じ加入額であれば損害額が全額払われますが、満額加入でない場合は加入割合に応じて支払われます。
詳しくは任意共済事務センター(フリーダイヤル 0120-031-464)まで
直接お問い合わせ下さい。
